<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il blog dei Cattivi &#187; Open Source</title>
	<atom:link href="http://www.e-cattivi.com/blog/category/open-source/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-cattivi.com/blog</link>
	<description>Notizie più o meno tecniche dal mondo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Apr 2011 14:09:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ubuntu &#8211; convertire immagini in formato vettoriale</title>
		<link>http://www.e-cattivi.com/blog/2010/01/06/ubuntu-convertire-immagini-in-formato-vettoriale/</link>
		<comments>http://www.e-cattivi.com/blog/2010/01/06/ubuntu-convertire-immagini-in-formato-vettoriale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 11:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andr983</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[conversione]]></category>
		<category><![CDATA[convertitore]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[grafica vettoriale]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-cattivi.com/blog/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[La conversione di immagini bitmap (dette anche immagini raster) in immagini vettoriali è un operazione che per i più non sarà certo di uso quotidiano, ma può essere sicuramente utile parlarne. Vediamo come si fa. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>conversione di immagini bitmap</strong> (dette anche immagini <strong>raster</strong>) in <strong>immagini vettoriali</strong> è un operazione che per i più non sarà certo di uso quotidiano, ma può essere sicuramente utile parlarne. A me, per esempio, è capitato di dover ricorrere a tale conversione per la stampa del logo dei Cattivi sulle magliette. Vediamo come si fa. <span id="more-335"></span></p>
<p>Con Linux si hanno a disposizione i pacchetti <strong>potrace</strong> e <strong>autotrace</strong>, e l&#8217;interfaccia grafica per entrambi, <strong>potracegui</strong>. Una volta <strong>installati con Synaptic</strong> i tre pacchetti sopraelencati, aprite il terminale e lanciate l&#8217;interfaccia grafica con il comando <code>potracegui</code>. Nella finestra che vi si apre, potete scegliere con che pacchetto lavorare selezionando in basso la voce <em>Backend</em> che di default è impostata su potrace. Su quest&#8217;ultimo pacchetto si basa anche il tool di importazione di <strong>Inkscape</strong>, accessibile dal menu <em>Tracciato -&gt; Vettorizza bitmap</em>.</p>
<p>Con <strong>potrace</strong> potete scegliere tra i seguenti tipi di output: <strong>eps, postscript, svg, xfig, gimppath e  pgm</strong>, mentre <strong>autotrace</strong> vi fornisce <strong>postscript, svg, xfig, swf, pstoedit, emf, dxf, cgm, mif, p2e </strong>e<strong> sk</strong>.</p>
<p>Una volta convertito l&#8217;immagine da grafica bitmap in vettoriale, potete <strong>modifi<strong></strong>care</strong> i singoli punti delle curve di bezier, nonché il colore delle forme, insomma tutto quello che volete, <strong>utilizzando Inkscape</strong> (da installare a parte in Ubuntu) oppure <strong>Disegno di OpenOffice</strong>, che invece è già disponibile come parte del pacchetto di produttività personale.</p>
<p>Per quanto riguarda il funzionamento, vi consiglio di <strong>provare la prima volta con i parametri di default</strong> e, solo qualora non siate soddisfatti della trasformazione, di provare ad alterarli fino ad ottenere la qualità desiderata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-cattivi.com/blog/2010/01/06/ubuntu-convertire-immagini-in-formato-vettoriale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu &#8211; 4 programmi per modificare e convertire pdf</title>
		<link>http://www.e-cattivi.com/blog/2009/12/11/ubuntu-4-programmi-per-modificare-e-convertire-pdf/</link>
		<comments>http://www.e-cattivi.com/blog/2009/12/11/ubuntu-4-programmi-per-modificare-e-convertire-pdf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 08:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andr983</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[convertitore]]></category>
		<category><![CDATA[inkscape]]></category>
		<category><![CDATA[kword]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice.org]]></category>
		<category><![CDATA[pdf 2 odt]]></category>
		<category><![CDATA[sun]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-cattivi.com/blog/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Se come me siete utenti di Ubuntu e vi siete trovati nella situazione di dover modificare un pdf, per esempio per cambiarne la formattazione del documento ed ottimizzarla per la stampa, allora questo articolo fa per voi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se come me siete utenti di <strong>Ubuntu</strong> e vi siete trovati nella situazione di dover <strong>modificare un pdf</strong>, per esempio per cambiarne la formattazione del documento ed ottimizzarla per la stampa, allora questo articolo fa per voi. Sicuramente avrete già provato a scardinarlo utilizzando il pur ottimo pacchetto da ufficio <em>Open Office</em>, ma purtroppo questi non implementa una simile funzione (almeno di default!). Dunque vediamo quali strumenti abbiamo a nostra disposizione per raggiungere lo scopo.<span id="more-324"></span></p>
<p>Il pacchetto <strong>pdfedit</strong>, installabile tramite il gestore di pacchetti Synaptic, permette di apportare modifiche a file pdf. Per cominciare, fate clic su <em>File -&gt; Open</em> e poi sbizzarritevi con gli strumenti a disposizione. È possibile cambiare font, colore e dimensione dei testi, aggiungere linee e forme, aggiungere e togliere pagine ed esportare pagine come immagine. Avete anche la possibilità di <strong>esportare il pdf come file di testo semplice</strong> che poi potrete liberamente rielaborare secondo i vostri gusti, utilizzando la voce del menù <em>File -&gt; Save as text</em>. Non resta che provare e fare un po&#8217; di pratica.</p>
<p>Un&#8217;altra alternativa è fornita da <strong>kword</strong>, ovvero l&#8217;editor di testo della suite di software di produttività personale KOffice, nata per l&#8217;ambiente desktop KDE, ma disponibile anche per Ubuntu. Apritelo dopo averlo installato, scegliete dal menù <em>File -&gt; Import</em> il file pdf ed il gioco è fatto! Anche perché con kword potete salvare nel formato di testo di Open Office (odt).</p>
<p><strong>Inkscape</strong>. Questo è un programma per grafica vettoriale, equivalente all&#8217;Adobe Illustrator per interderci. Con questa applicazione potete comodamente aprire file pdf, modificarli risalvarli in formato pdf, o negli altri formati disponibili.</p>
<p>L&#8217;ultima opzione che vi do è un plugin di Open Office, <strong>Sun PDF import extension</strong>, creato direttamente dalla casa madre <strong>Sun</strong>. Con questa estensione potete fare tutto dall&#8217;interno della vostra suite di programmi da ufficio presente di default di Ubuntu. Chissà perché non lo includono nella versione di base, è una funzione così utile!</p>
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 384px; width: 1px; height: 1px;">
<h2><a title="Sun PDF Import Extension" href="http://extensions.services.openoffice.org/project/pdfimport">Sun PDF Import Extension</a></h2>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-cattivi.com/blog/2009/12/11/ubuntu-4-programmi-per-modificare-e-convertire-pdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu &#8211; aprire e gestire file rar</title>
		<link>http://www.e-cattivi.com/blog/2009/12/08/ubuntu-aprire-e-gestire-file-rar/</link>
		<comments>http://www.e-cattivi.com/blog/2009/12/08/ubuntu-aprire-e-gestire-file-rar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 11:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andr983</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-cattivi.com/blog/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Il formato rar, molto amato dagli utenti Windows, non è incluso di default nel gestore di archivi di Ubuntu, come del resto capita anche nel sistema operativo di Microsoft. Ma per poter essere liberi di comprimere e decomprimere (o scompattare che dir si voglia) file rar basta fare una cosa velocissima.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il <strong>formato rar</strong>, molto amato dagli utenti Windows, <strong>non è incluso di default</strong> nel gestore di archivi di Ubuntu, come del resto capita anche nel sistema operativo di Microsoft. Ma per poter essere liberi di comprimere e decomprimere (o scompattare che dir si voglia) file rar basta fare una cosa velocissima.<span id="more-327"></span></p>
<p>Se preferite lavorare dal <strong>terminale</strong>, lanciate il seguente comando.</p>
<p><code>sudo apt-get install rar unrar</code></p>
<p>Se invece preferite la <strong>via grafica</strong>, scegliete da menù il <strong>gestore di pacchetti</strong> Synaptic e marcate per l&#8217;installazione i pacchetti <strong>rar</strong> e <strong>unrar</strong>. Fine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-cattivi.com/blog/2009/12/08/ubuntu-aprire-e-gestire-file-rar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu &#8211; cambiamento impostazioni Grub 2 (1.97)</title>
		<link>http://www.e-cattivi.com/blog/2009/11/24/ubuntu-cambiamento-impostazioni-grub-2-1-97/</link>
		<comments>http://www.e-cattivi.com/blog/2009/11/24/ubuntu-cambiamento-impostazioni-grub-2-1-97/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 17:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andr983</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Grub]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-cattivi.com/blog/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[La nuova versione del Grub ha portato qualche novità, quindi con questo articolo mi propongo di spiegare ai fini pratici come riuscire ad apportare i tipici cambiamenti con l'attuale versione.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il <strong>nuovo Grub</strong> ha portato con sé qualche novità, quindi con questo articolo mi propongo di spiegare ai fini pratici come riuscire ad apportare i tipici cambiamenti con l&#8217;attuale versione. Vediamo come si fa. <span id="more-319"></span></p>
<p>Con il Grub 1, tutte le configurazioni venivano fatte modificando il file /boot/grub/menu.lst, accessibile per default dal solo root. Il contenuto di questo file, nella versione 2 del Grub, lo si trova in <em>/boot/grub/<strong>grub.cfg</strong></em>, ma questo file, a differenza del suo predecessore, <strong>non è direttamente modificabile</strong>, in quanto viene composto ogni volta che si lancia un update, partendo da diversi file. Per inciso, <strong>se provate a modificarlo e a salvare</strong>, anche se siete loggati come root, il vostro editor di testo <strong>gedit vi darà il seguente messaggio di errore</strong>.</p>
<blockquote><p><strong>Impossibile salvare il file «/boot/grub/grub.cfg»</strong>. Si sta cercando di salvare un file su di un disco a sola lettura. Assicurarsi di aver digitato correttamente la posizione e riprovare.</p></blockquote>
<p>La prima cosa che faccio sempre quando installo una nuova versione di Ubuntu è accorciare il timeout che per default è impostato a 10 secondi. A me piace tenerlo a 3s, per velocizzare l&#8217;avvio del sistema. La variabile che potete modificare per ottenere ciò si chiama <strong>GRUB_TIMEOUT</strong> e la trovate nel file <em>/etc/default/<strong>grub</strong></em>, accessibile da root. Quindi eseguite da terminale <code>sudo nautilus</code> e da quella finestra portatevi al file sopra indicato, apritelo e apportate le modifiche.</p>
<p>Se invece volete <strong>aggiungere o togliere qualche opzione di avvio</strong>, i file che confluiscono in grub.cfg lì trovate tutti nella cartella <em>/etc/grub.d</em>. Anche <strong>la sintassi è cambiata</strong> rispetto alla prima versione, quindi fate attenzione a non commettere errori.</p>
<p>Alla fine, per rendere effettivi tutti i cambiamenti, non dimenticatevi di lanciare da terminale il seguente comando.</p>
<blockquote><p><code>update-grub</code></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-cattivi.com/blog/2009/11/24/ubuntu-cambiamento-impostazioni-grub-2-1-97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Silverlight su Ubuntu 9.10</title>
		<link>http://www.e-cattivi.com/blog/2009/11/23/microsoft-silverlight-su-ubuntu-9-10/</link>
		<comments>http://www.e-cattivi.com/blog/2009/11/23/microsoft-silverlight-su-ubuntu-9-10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 20:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andr983</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet e Web]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-cattivi.com/blog/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Purtroppo per noi qualche sito famoso ha pensato di impiegare Silverlight, il nuovo formato di Microsoft, per la creazione del proprio portale video. Si parla ad esempio del sito della RAI e di Sport Mediaset. Fortunatamente c'è un pacchetto Linux che permette di vedere tutto alla perfezione. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Purtroppo per noi qualche sito famoso ha pensato di impiegare <strong>Silverlight</strong>, il nuovo <strong>formato di Microsoft</strong>, per la creazione del proprio portale video. Si parla ad esempio del sito della <strong>RAI</strong> e di <strong>Sport Mediaset</strong>. Fortunatamente c&#8217;è un pacchetto Linux che permette di vedere tutto alla perfezione. <span id="more-316"></span>Per installarlo aprite il <strong>gestore di pacchetti Synaptic</strong> e cercate il pacchetto <strong>Moonlight-plugin-mozilla</strong>, marcatelo per l&#8217;installazione, accettate di scaricare anche gli altri pacchetti necessari all&#8217;installazione e cliccate ok.</p>
<p>Senza neanche riavviare Firefox potete già vedere la pagina, vi basterà ricaricarla!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-cattivi.com/blog/2009/11/23/microsoft-silverlight-su-ubuntu-9-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype su Ubuntu 9.10</title>
		<link>http://www.e-cattivi.com/blog/2009/11/20/skype-su-ubuntu-9-10/</link>
		<comments>http://www.e-cattivi.com/blog/2009/11/20/skype-su-ubuntu-9-10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 14:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andr983</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet e Web]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Problemi]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-cattivi.com/blog/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente il classico problema audio di Skype che regolarmente faceva dannare gli utenti Ubuntu all'installazione del software per la telefonia VOIP è stato risolto. Se per caso al primo avvio di Skype non riuscite a farvi sentire dagli amici che stanno dall'altra parte della "cornetta", il problema, se così può essere chiamato sta solo nella regolazione del volume del segnale d'ingresso.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente il classico <strong>problema audio di Skype</strong> (leggi <a title="Soluzione problema Skype su Ubuntu" href="http://www.e-cattivi.com/blog/2008/12/02/skype-vs-ubuntu-vinco-io/">qui</a>) che regolarmente faceva dannare gli utenti <strong>Ubuntu</strong> all&#8217;installazione del software per la telefonia VOIP è stato risolto. Se per caso al primo avvio di Skype non riuscite a farvi sentire dagli amici che stanno dall&#8217;altra parte della &#8220;cornetta&#8221;, il problema, se così può essere chiamato sta solo nella <strong>regolazione del volume del segnale d&#8217;ingresso</strong>.<span id="more-312"></span>Dunque, sempre sotto <em>Sistema -&gt; Preferenze -&gt; Audio</em>, oppure tasto desto e <em>preferenze audio</em> cliccando sull&#8217;icona dell&#8217;altoparlante nell&#8217;area di notifica, troverete la finestra per la gestione dell&#8217;audio, notevolmente migliorata rispetto alle versioni precedenti. Ora, nell&#8217;etichetta <em>Ingresso</em>, avete una barra con cui potete regolare il volume d&#8217;ingresso e, se non è impostata in maniera impeccabile, sta a voi trovare il bilanciamento più corretto. Tutto qua. Avete anche a disposizione uno strumento per la prova, parlate semplicemente al microfono e accertatevi che la barra che vi mostra l&#8217;intensità del segnale non vada al 100% già quando voi parlate a voce bassa. L&#8217;impostazione migliore, qualora sufficiente per intensità del segnale, resta comunque quella di <strong>impostare il livello di ingresso</strong> del microfono in corrispondenza della tacca denominata <strong>&#8220;non amplificato&#8221;</strong> cosicché si ottiene la migliore qualità.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-cattivi.com/blog/2009/11/20/skype-su-ubuntu-9-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu Brainstorm &#8211; per un miglioramento del tuo SO</title>
		<link>http://www.e-cattivi.com/blog/2009/11/07/ubuntu-brainstorm-per-un-miglioramento-del-tuo-so/</link>
		<comments>http://www.e-cattivi.com/blog/2009/11/07/ubuntu-brainstorm-per-un-miglioramento-del-tuo-so/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 10:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andr983</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[brainstorm]]></category>
		<category><![CDATA[comunità]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[votare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-cattivi.com/blog/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Vi è mai capitato di pensare che, fosse per voi, quella certa cosa del sistema operativo l'avreste fatta in maniera diversa? Ecco, Brainstorm di Ubuntu vi permette di fare proprio questo.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi è mai capitato di pensare che, fosse per <strong>voi</strong>, quella certa cosa del sistema operativo <strong>l&#8217;avreste fatta in maniera diversa</strong>? Ecco, <strong>Brainstorm di Ubuntu</strong> vi permette di fare proprio questo.  <span id="more-288"></span></p>
<p>Su un <a title="Ubuntu Brainstorm" href="http://brainstorm.ubuntu.com/">sito</a> Internet dedicato, gli utenti possono <strong>esporre dei problemi</strong> e <strong>proporre più soluzioni</strong> che verranno <strong>messe al voto della comunità</strong>. Ogni singolo utente può <strong>votare</strong> ogni proposta di soluzione e <strong>partecipare alle discussioni</strong> ad essa inerenti. Alla fine, <strong>le idee migliori vengono implementate</strong> e integrate nella versione successiva.</p>
<p>In questo modo dunque, tutti gli utenti possono dire la loro opinione e poi la variopinta comunità di Ubuntu giudicherà se l&#8217;idea è buona oppure no. Nel caso in cui un&#8217;idea sia bollata come non buona, l&#8217;autore della stessa può evincere dai commenti il motivo di tale giudizio, e migliorare con ciò <strong>la propria conoscenza della filosofia Ubuntu</strong>, o più in generale quella dei sistemi basati sull&#8217;accoppiata <strong>GNU/Linux</strong>. Accade spesso infatti, che molti utenti migrati da Windows vogliano avere determinate funzioni implementate proprio come nel sistema operativo di provenienza, e realizzando spesso in seguito alla &#8220;bocciatura&#8221; dell&#8217;idea che non tutto deve essere &#8220;com&#8217;era prima&#8221; e che spesso, ma non sempre, le differenze si traducono in vantaggi.</p>
<p>Voi cosa ne pensate, avete mai votato qualche idea o presentato una vostra soluzione?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-cattivi.com/blog/2009/11/07/ubuntu-brainstorm-per-un-miglioramento-del-tuo-so/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu 9.10 &#8211; Karmic Koala</title>
		<link>http://www.e-cattivi.com/blog/2009/10/29/ubuntu-9-10-karmic-koala/</link>
		<comments>http://www.e-cattivi.com/blog/2009/10/29/ubuntu-9-10-karmic-koala/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 14:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andr983</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet e Web]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-cattivi.com/blog/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Oggi, tra qualche ora, sarà disponile al pubblico la versione finale di Karmic Koala, la versione di ottobre 2009 di Ubuntu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi, tra qualche ora, sarà disponile al pubblico la versione finale di Karmic Koala, la versione di ottobre 2009 di Ubuntu. Tra le migliorie promesse da questo rilascio c&#8217;è l&#8217;accorciamento del tempo di avvio del sistema, l&#8217;adozione di un nuovo programma per la messaggistica istantanea (Empathy sostituisce Pidgin), il rimpiazzo dell&#8217;aggiungi rimuovi con l&#8217;Ubuntu software center. Il boot loader di default sarà il Grub 2, mentre il file system predefinito sarà per la prima volta l&#8217;ext4.</p>
<p>Detto questo, cosa aspettate a provarlo? Scaricatelo <a title="ubuntu.com" href="http://www.ubuntu.com">qui</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-cattivi.com/blog/2009/10/29/ubuntu-9-10-karmic-koala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu &#8211; visualizzazione di desktop remoto criptata via SSH</title>
		<link>http://www.e-cattivi.com/blog/2009/09/23/ubuntu-visualizzazione-di-desktop-remoto-criptata-via-ssh/</link>
		<comments>http://www.e-cattivi.com/blog/2009/09/23/ubuntu-visualizzazione-di-desktop-remoto-criptata-via-ssh/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 20:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andr983</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet e Web]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[condivisione desktop]]></category>
		<category><![CDATA[desktop remoto]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ssh]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-cattivi.com/blog/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[L'obiettivo di questo tutorial è la visualizzazione di un desktop remoto via Internet, con flusso di dati criptato tramite SSH. In altre parole si effettuerà una connessione SSH con il PC remoto, e questa farà da tunnel per la visualizzazione del desktop.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;obiettivo di questo tutorial è la <strong>visualizzazione di un desktop remoto via Internet</strong>, con flusso di dati criptato <strong>tramite SSH</strong>. In altre parole si effettuerà una connessione SSH con il PC remoto, e questa farà da <strong>tunnel</strong> per la visualizzazione del desktop.</p>
<p><strong>Da dove nasce il problema</strong>. La mia idea, che penso abbia avuto già qualcun&#8217;altro, è quella di poter fornire un aiuto a distanza a tutte quelle persone che vorrebbero provare Linux, nella fattispecie Ubuntu, ma non si sentono abbastanza sicure. In questo modo voi potrete installare l&#8217;ultima versione di Ubuntu a tale persona, preparare il tutto per la connessione da remoto, e poi ogni volta che questi ne avrà bisogno potrete dare il vostro supporto comodamente da casa vostra. Fantastico, no? <img src='http://www.e-cattivi.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Scopriamo ora come farlo!<span id="more-252"></span></p>
<p><strong>Schema di rete</strong>. La classica situazione è quella illustrata nell&#8217;immagine seguente, ovvero due pc connessi al router di casa e uniti dalla rete Internet. Per fissare le idee, supponiamo che sia Alice a voler aiutare Bob, e quindi Bob vuole condividere il suo desktop attraverso la Rete. Entrambi sono in possesso di una connessione ad Internet funzionante.</p>
<p style="text-align: left;">
<div id="attachment_256" class="wp-caption aligncenter" style="width: 360px"><img class="size-full wp-image-256" title="Schema di rete" src="http://www.e-cattivi.com/blog/wp-content/uploads/2009/09/connessione2.png" alt="Schema di rete" width="350" height="100" /><p class="wp-caption-text">Schema di rete</p></div>
<p><strong>Software necessario</strong>. Rispetto all&#8217;installazione di base del nostro sistema operativo preferito, c&#8217;è bisogno di installare nel solo computer di Bob il pacchetto che permette di accettare connessioni in <em>Secure SHell</em>, ovvero <code>openssh-server</code>. Installatelo con Synaptic, oppure da terminale tramite il seguente comando <code>sudo apt-get install openssh-server</code>.</p>
<p><strong>Impostazioni preliminari</strong>. Alice ha già tutto pronto per la connessione, mentre dal PC di Bob, dobbiamo preoccuparci di effettuare il port forwarding della porta 22, quella usata da SSH, all&#8217;indirizzo IP della macchina di Bob. Inoltre è necessario abilitare le connessioni al PC da remoto. Questo lo si può fare andando sul menu <em>Sistema -&gt; Preferenze -&gt; Desktop remoto</em> e abilitando le opzioni come mostrato nella figura sottostante.</p>
<div id="attachment_258" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-258" title="Preferenze del desktop remoto" src="http://www.e-cattivi.com/blog/wp-content/uploads/2009/09/Schermata-Preferenze-del-desktop-remoto-300x251.png" alt="Preferenze del desktop remoto" width="300" height="251" /><p class="wp-caption-text">Preferenze del desktop remoto</p></div>
<p>I preparativi finiscono con la comunicazione di Bob ad Alice dei seguenti dati:</p>
<ol>
<li>username e password di un account valido in Ubuntu</li>
<li>password per la connessione remota impostata nelle preferenze del desktop remoto</li>
<li> indirizzo IP pubblico.</li>
</ol>
<p>Tale indirizzo lo si può trovare in molti modi, per esempio visitando il sito <a title="indirizzo-ip.com ti fornisce il tuo indirizzo IP pubblico" href="http://www.indirizzo-ip.com/">indirizzo-ip.com</a>. La maggior parte dei provider italiani assegna gli indirizzi IP dinamicamente, quindi ad ogni riavvio del router ne otterrete uno <strong>diverso.</strong></p>
<p><strong>Connessione!</strong> Ora è tutto pronto, tocca ad Alice. Pur non essendo assolutamente un fanatico del terminale, il modo che vi consiglio io per instaurare il tunnel SSH consiste in una singola riga da inserire opportunamente modificata nella shell, ovvero</p>
<p><code>ssh -l <strong>usernameUbuntu</strong> -L 50000:localhost:5900 <strong>10.10.10.10</strong></code> (in grassetto le parti da adattare).</p>
<p>Analizziamo velocemente il comando. Con <code>-l usernameUbuntu</code> andiamo a dire con quale account vogliamo accedere al sistema. Con <code>-L 50000:localhost:5900</code> creiamo effettivamente il tunnel, scegliendo la porta locale da usare come inizio dello stesso, ovvero 50000, e la porta in remoto, la 5900, che è proprio quella usata per la condivisione del desktop. Inviato il comando, vi sarà chiesto di inserire una password, che è quella dell&#8217;account Ubuntu di Bob.</p>
<p>Fatto questo, Alice può aprire il programma <strong>visualizzatore di desktop remoti</strong>, che si trova sotto <em>Applicazioni -&gt; Internet</em>, cliccare in sequenza su <em>Connetti</em>, <em>Trova</em> e <em>Dominio</em>, digitare <code>localhost:50000</code> e cliccare per connettersi. La password che viene richiesta ora è quella che Bob ha deciso di usare nelle prefereze per il desktop remoto e, una volta inserita, nel PC di Bob comparirà un messaggio di richiesta condivisione desktop e dovrà decidere se accettarla o meno. Bob può interrompere in qualsiasi momento la condivisione sfruttando il menu da tasto destro che si apre cliccando sull&#8217;icona in alto a destra che notifica la connesione attiva.</p>
