<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il blog dei Cattivi</title>
	<atom:link href="http://www.e-cattivi.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-cattivi.com/blog</link>
	<description>Notizie più o meno tecniche dal mondo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Apr 2011 14:09:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Indirizzo FTP con nome utente contenente il carattere @</title>
		<link>http://www.e-cattivi.com/blog/2011/04/22/indirizzo-ftp-con-nome-utente-contenente-il-carattere/</link>
		<comments>http://www.e-cattivi.com/blog/2011/04/22/indirizzo-ftp-con-nome-utente-contenente-il-carattere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 13:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andr983</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet e Web]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[ftp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-cattivi.com/blog/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Per scrivere un indirizzo FTP da utilizzare come link diretto alla cartella, in maniera tale che chi utilizzi il link non debba immettere le credenziali per il collegamento, si usa la seguente sintassi: ftp://utente:password@serverftp/percorso. Molto spesso però il nome utente coincide con l'indirizzo email del proprietario dell'account, e quindi vi sarà un secondo carattere @ dovuto, come detto, all'indirizzo email. Questo non permette la connessione diretta, e si viene rispediti alla finestra di accesso. Per arginare il problema, basta semplicemente sostituire il caratte @ con la stringa %40.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per scrivere un <strong>indirizzo FTP</strong> da utilizzare come link diretto alla cartella, in maniera tale che chi utilizzi il link non debba immettere le credenziali per il collegamento, si usa la seguente sintassi:</p>
<p><code>ftp://utente:password@serverftp/percorso</code>,<br/></p>
<p>ad esempio<br/></p>
<p><code>ftp://bob:1234@ftp.mywebsite.com/photos</code>.<br/></p>
<p>In questo caso, il carattere @ sta ad indicare che l&#8217;utente è connesso a quel determinato computer remoto. Molto spesso però il <strong>nome utente coincide con l&#8217;indirizzo email</strong> del proprietario dell&#8217;account, e quindi <strong>vi sarà un secondo carattere @</strong> dovuto, come detto, all&#8217;indirizzo email. Questo non permette la connessione diretta, e si viene rispediti alla finestra di accesso.<span id="more-365"></span></p>
<p>Per arginare il problema, basta semplicemente <strong>sostituire il caratte @ con la stringa %40</strong>. Dunque, tornando all&#8217;esempio di prima, se Bob avesse usato la sua email come nome utente, la stringa diventerebbe qualcosa del genere:<br/></p>
<p><code>ftp://bob<strong>%40</strong>email.com:1234@ftp.mywebsite.com/photos</code>.<br/></p>
<p>La regola vale ovviamente per qualsiasi altro carattere che possa dare problemi, e la sintassi corretta è composta appunto dal simbolo % seguito dal codice esadecimale del carattere da sostituire secondo la tabella ASCII.</p>
<p><strong>Attenzione</strong> però, ora che sapete come scrivere il vostro indirizzo ftp in un&#8217;unica stringa, non dimenticatevi di fare attenzione al modo in cui lo andrete ad inviare. Se lo inviate in chiaro, come <strong>testo semplice non criptato</strong>, vi esporrete automaticamente alla possibilità che qualcuno possa riuscire a soffiarvi l&#8217;accoppiata username &#8211; password. In questo senso, anche la cronologia del vostro browser può essere un punto debole. Detto questo, consapevoli dei pregi e dei difetti, procedete nella maniera che ritenete più opportuna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-cattivi.com/blog/2011/04/22/indirizzo-ftp-con-nome-utente-contenente-il-carattere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come utilizzare l&#8217;iPhone come sveglia</title>
		<link>http://www.e-cattivi.com/blog/2010/12/28/come-utilizzare-liphone-come-sveglia/</link>
		<comments>http://www.e-cattivi.com/blog/2010/12/28/come-utilizzare-liphone-come-sveglia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 21:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andr983</dc:creator>
				<category><![CDATA[High tech]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[sveglia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-cattivi.com/blog/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[I nuovi cellulari, sempre più potenti e performanti, hanno spesso la cattiva abitudine di perdere delle funzionalità piuttosto semplici e basilari. La sveglia è una di queste belle cose andate un po' perse, o per meglio dire, diventate un po' più complicate. Ecco quindi tutto, ma proprio tutto, quello che dovete sapere per poter utilizzare il vostro iPhone come sveglia senza avere spiacevoli sorprese. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I nuovi cellulari, sempre più potenti e performanti, hanno spesso la cattiva abitudine di perdere delle funzionalità piuttosto semplici e basilari. La <strong>sveglia</strong> è una di queste belle cose andate un po&#8217; perse, o per meglio dire, <strong>diventate un po&#8217; più complicate</strong>. Ecco quindi tutto, ma proprio tutto, quello che dovete sapere per poter utilizzare il vostro <strong>iPhone </strong>come sveglia senza avere spiacevoli sorprese.</p>
<p><span id="more-358"></span>Tanto per chiarire un concetto di base, <strong>la funzione sveglia non si aziona ad iPhone spento</strong>. L&#8217;iPhone offre però la <strong>modalità aereo</strong>, attivabile tra le impostazioni. In questo modo, tutte le connessioni del vostro telefono verranno disattivate. Quindi <strong>niente più rete</strong>, e con essa il rischio di ricevere <strong>messaggi e telefonate in piena notte</strong>, e niente più wifi e quant&#8217;altro ancora. Resta però ancora un accorgimento importante da fare. Con l&#8217;attuale configurazione infatti, un eventuale appuntamento notturno nel calendario, vi farebbe saltare in piedi nel mezzo della notte. Per questo motivo non dovete dimenticarvi di spostare l&#8217;apposita levetta e <strong>mettere il telefono in modalità silenziosa</strong>. A questo punto, anche il rischio calendario è scongiurato e potete dormire sonni tranquilli fino all&#8217;orario da voi programmato nell&#8217;applicazione sveglia.</p>
<p>Un ultimo consiglio, il volume della sveglia è lo stesso impostato per la suoneria. Io mi trovo molto bene con tre tacchette, si sente e permette un tranquillo risveglio. A questo punto resta a voi la scelta della suoneria.</p>
<p><strong>Nota &#8211; Sequenza operazioni ottimizzata</strong>: alla sera, attiva la sveglia, poi la modalità silenziosa ed infine la modalità aereo. Alla mattina la prima schermata che vedrai sarà quella delle impostazioni e potrai disattivare subito la modalità aereo ed evitare in questo modo di lasciarlo disconnesso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-cattivi.com/blog/2010/12/28/come-utilizzare-liphone-come-sveglia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selezionare check box da tastiera</title>
		<link>http://www.e-cattivi.com/blog/2010/06/24/selezionare-check-box-da-tastiera/</link>
		<comments>http://www.e-cattivi.com/blog/2010/06/24/selezionare-check-box-da-tastiera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 20:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andr983</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet e Web]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Check box]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-cattivi.com/blog/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Non so voi, ma io l'ho scoperto da molto poco per puro caso, come si fa a selezionare e deselezionare una check box da tastiera. Ma adesso ho scoperto come si fa e sto per svelarvelo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non so voi, ma io l&#8217;ho scoperto da molto poco, e come spesso succede per puro caso, come si fa a selezionare e deselezionare una check box da tastiera. E vale anche per i radio button. Già, perché era proprio da tanto tempo che ci giravo intorno, e ogni volta che mi iscrivevo ad un sito e incontravo una check box andando avanti col Tab mi piantavo alla fantomatica casellina bianca. Ma adesso ho scoperto come si fa e sto per svelarvelo. <span id="more-353"></span></p>
<p>Mi sembrava impossibile infatti che non ci fosse la possibilità di comandarle da tastiera, e infatti c&#8217;è, e la cosa bella è che vale sia in Linux (dunque anche Ubuntu) che in Windows, e di conseguenza anche in tutti i browser che girano in essi, quindi Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera e così via. Essendo valida a livello di sistema operativo, questa scorciatoia da tastiera vale sempre e comunque, ovunque vi capiti di incappare in una check box (anche dette tick box).</p>
<p>Che soddisfazione che mi sono tolto! Ma voi lo sapevate già?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-cattivi.com/blog/2010/06/24/selezionare-check-box-da-tastiera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu &#8211; convertire immagini in formato vettoriale</title>
		<link>http://www.e-cattivi.com/blog/2010/01/06/ubuntu-convertire-immagini-in-formato-vettoriale/</link>
		<comments>http://www.e-cattivi.com/blog/2010/01/06/ubuntu-convertire-immagini-in-formato-vettoriale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 11:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andr983</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[conversione]]></category>
		<category><![CDATA[convertitore]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[grafica vettoriale]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-cattivi.com/blog/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[La conversione di immagini bitmap (dette anche immagini raster) in immagini vettoriali è un operazione che per i più non sarà certo di uso quotidiano, ma può essere sicuramente utile parlarne. Vediamo come si fa. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>conversione di immagini bitmap</strong> (dette anche immagini <strong>raster</strong>) in <strong>immagini vettoriali</strong> è un operazione che per i più non sarà certo di uso quotidiano, ma può essere sicuramente utile parlarne. A me, per esempio, è capitato di dover ricorrere a tale conversione per la stampa del logo dei Cattivi sulle magliette. Vediamo come si fa. <span id="more-335"></span></p>
<p>Con Linux si hanno a disposizione i pacchetti <strong>potrace</strong> e <strong>autotrace</strong>, e l&#8217;interfaccia grafica per entrambi, <strong>potracegui</strong>. Una volta <strong>installati con Synaptic</strong> i tre pacchetti sopraelencati, aprite il terminale e lanciate l&#8217;interfaccia grafica con il comando <code>potracegui</code>. Nella finestra che vi si apre, potete scegliere con che pacchetto lavorare selezionando in basso la voce <em>Backend</em> che di default è impostata su potrace. Su quest&#8217;ultimo pacchetto si basa anche il tool di importazione di <strong>Inkscape</strong>, accessibile dal menu <em>Tracciato -&gt; Vettorizza bitmap</em>.</p>
<p>Con <strong>potrace</strong> potete scegliere tra i seguenti tipi di output: <strong>eps, postscript, svg, xfig, gimppath e  pgm</strong>, mentre <strong>autotrace</strong> vi fornisce <strong>postscript, svg, xfig, swf, pstoedit, emf, dxf, cgm, mif, p2e </strong>e<strong> sk</strong>.</p>
<p>Una volta convertito l&#8217;immagine da grafica bitmap in vettoriale, potete <strong>modifi<strong></strong>care</strong> i singoli punti delle curve di bezier, nonché il colore delle forme, insomma tutto quello che volete, <strong>utilizzando Inkscape</strong> (da installare a parte in Ubuntu) oppure <strong>Disegno di OpenOffice</strong>, che invece è già disponibile come parte del pacchetto di produttività personale.</p>
<p>Per quanto riguarda il funzionamento, vi consiglio di <strong>provare la prima volta con i parametri di default</strong> e, solo qualora non siate soddisfatti della trasformazione, di provare ad alterarli fino ad ottenere la qualità desiderata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-cattivi.com/blog/2010/01/06/ubuntu-convertire-immagini-in-formato-vettoriale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu &#8211; problema visualizzazione pdf con Evince</title>
		<link>http://www.e-cattivi.com/blog/2010/01/02/ubuntu-problema-visualizzazione-pdf-con-evince/</link>
		<comments>http://www.e-cattivi.com/blog/2010/01/02/ubuntu-problema-visualizzazione-pdf-con-evince/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 23:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andr983</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[errore]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[problema]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-cattivi.com/blog/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Per qualche oscuro motivo, o meglio a causa del bug #337500 segnalato su launchpad.net, aprendo un pdf con il visualizzatore di documenti di default per Ubuntu, ovvero Evince/poppler, ottengo il seguente messaggio di errore.

    Impossibile aprire il documento - Failed to read the document catalog

In attesa che il bug venga fatto sparire per sempre dalla faccia della terra, la soluzione più immediata consiste nell'installazione della versione per Linux dell'Adobe Reader.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per qualche oscuro motivo, o meglio a causa del bug #337500 segnalato su launchpad.net, <strong>aprendo un pdf con il visualizzatore di documenti</strong> di default per Ubuntu, ovvero <strong>Evince/poppler</strong>, ottengo il seguente messaggio di errore.</p>
<blockquote><p><strong>Impossibile aprire il documento</strong> &#8211; Failed to read the document catalog</p></blockquote>
<p>In attesa che il bug venga fatto sparire per sempre dalla faccia della terra, la soluzione più immediata consiste nell&#8217;installazione della versione per Linux dell&#8217;Adobe Reader.<span id="more-340"></span></p>
<p><strong>Dal gestore di pacchetti</strong> Synaptic, <strong>installate</strong> il pacchetto <strong>acroread</strong>. Se per qualche motivo non lo trovate, andate sul sito della Adobe al seguente <a title="Scarica Adobe Reader" href="http://get.adobe.com/it/reader/otherversions/">indirizzo</a>, scegliete il vostro SO, ovvero <em>Linux &#8211; x86 (.deb)</em>, e la vostra lingua preferita. Scaricate e lanciate. Per varie ragioni ed in particolar modo per questioni di sicurezza, il primo metodo descritto è sempre il migliore ed è quindi quello consigliato in ogni situazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-cattivi.com/blog/2010/01/02/ubuntu-problema-visualizzazione-pdf-con-evince/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu &#8211; 4 programmi per modificare e convertire pdf</title>
		<link>http://www.e-cattivi.com/blog/2009/12/11/ubuntu-4-programmi-per-modificare-e-convertire-pdf/</link>
		<comments>http://www.e-cattivi.com/blog/2009/12/11/ubuntu-4-programmi-per-modificare-e-convertire-pdf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 08:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andr983</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[convertitore]]></category>
		<category><![CDATA[inkscape]]></category>
		<category><![CDATA[kword]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice.org]]></category>
		<category><![CDATA[pdf 2 odt]]></category>
		<category><![CDATA[sun]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-cattivi.com/blog/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Se come me siete utenti di Ubuntu e vi siete trovati nella situazione di dover modificare un pdf, per esempio per cambiarne la formattazione del documento ed ottimizzarla per la stampa, allora questo articolo fa per voi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se come me siete utenti di <strong>Ubuntu</strong> e vi siete trovati nella situazione di dover <strong>modificare un pdf</strong>, per esempio per cambiarne la formattazione del documento ed ottimizzarla per la stampa, allora questo articolo fa per voi. Sicuramente avrete già provato a scardinarlo utilizzando il pur ottimo pacchetto da ufficio <em>Open Office</em>, ma purtroppo questi non implementa una simile funzione (almeno di default!). Dunque vediamo quali strumenti abbiamo a nostra disposizione per raggiungere lo scopo.<span id="more-324"></span></p>
<p>Il pacchetto <strong>pdfedit</strong>, installabile tramite il gestore di pacchetti Synaptic, permette di apportare modifiche a file pdf. Per cominciare, fate clic su <em>File -&gt; Open</em> e poi sbizzarritevi con gli strumenti a disposizione. È possibile cambiare font, colore e dimensione dei testi, aggiungere linee e forme, aggiungere e togliere pagine ed esportare pagine come immagine. Avete anche la possibilità di <strong>esportare il pdf come file di testo semplice</strong> che poi potrete liberamente rielaborare secondo i vostri gusti, utilizzando la voce del menù <em>File -&gt; Save as text</em>. Non resta che provare e fare un po&#8217; di pratica.</p>
<p>Un&#8217;altra alternativa è fornita da <strong>kword</strong>, ovvero l&#8217;editor di testo della suite di software di produttività personale KOffice, nata per l&#8217;ambiente desktop KDE, ma disponibile anche per Ubuntu. Apritelo dopo averlo installato, scegliete dal menù <em>File -&gt; Import</em> il file pdf ed il gioco è fatto! Anche perché con kword potete salvare nel formato di testo di Open Office (odt).</p>
<p><strong>Inkscape</strong>. Questo è un programma per grafica vettoriale, equivalente all&#8217;Adobe Illustrator per interderci. Con questa applicazione potete comodamente aprire file pdf, modificarli risalvarli in formato pdf, o negli altri formati disponibili.</p>
<p>L&#8217;ultima opzione che vi do è un plugin di Open Office, <strong>Sun PDF import extension</strong>, creato direttamente dalla casa madre <strong>Sun</strong>. Con questa estensione potete fare tutto dall&#8217;interno della vostra suite di programmi da ufficio presente di default di Ubuntu. Chissà perché non lo includono nella versione di base, è una funzione così utile!</p>
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 384px; width: 1px; height: 1px;">
<h2><a title="Sun PDF Import Extension" href="http://extensions.services.openoffice.org/project/pdfimport">Sun PDF Import Extension</a></h2>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-cattivi.com/blog/2009/12/11/ubuntu-4-programmi-per-modificare-e-convertire-pdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu &#8211; aprire e gestire file rar</title>
		<link>http://www.e-cattivi.com/blog/2009/12/08/ubuntu-aprire-e-gestire-file-rar/</link>
		<comments>http://www.e-cattivi.com/blog/2009/12/08/ubuntu-aprire-e-gestire-file-rar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 11:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andr983</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-cattivi.com/blog/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Il formato rar, molto amato dagli utenti Windows, non è incluso di default nel gestore di archivi di Ubuntu, come del resto capita anche nel sistema operativo di Microsoft. Ma per poter essere liberi di comprimere e decomprimere (o scompattare che dir si voglia) file rar basta fare una cosa velocissima.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il <strong>formato rar</strong>, molto amato dagli utenti Windows, <strong>non è incluso di default</strong> nel gestore di archivi di Ubuntu, come del resto capita anche nel sistema operativo di Microsoft. Ma per poter essere liberi di comprimere e decomprimere (o scompattare che dir si voglia) file rar basta fare una cosa velocissima.<span id="more-327"></span></p>
<p>Se preferite lavorare dal <strong>terminale</strong>, lanciate il seguente comando.</p>
<p><code>sudo apt-get install rar unrar</code></p>
<p>Se invece preferite la <strong>via grafica</strong>, scegliete da menù il <strong>gestore di pacchetti</strong> Synaptic e marcate per l&#8217;installazione i pacchetti <strong>rar</strong> e <strong>unrar</strong>. Fine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-cattivi.com/blog/2009/12/08/ubuntu-aprire-e-gestire-file-rar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu &#8211; cambiamento impostazioni Grub 2 (1.97)</title>
		<link>http://www.e-cattivi.com/blog/2009/11/24/ubuntu-cambiamento-impostazioni-grub-2-1-97/</link>
		<comments>http://www.e-cattivi.com/blog/2009/11/24/ubuntu-cambiamento-impostazioni-grub-2-1-97/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 17:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andr983</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Grub]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-cattivi.com/blog/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[La nuova versione del Grub ha portato qualche novità, quindi con questo articolo mi propongo di spiegare ai fini pratici come riuscire ad apportare i tipici cambiamenti con l'attuale versione.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il <strong>nuovo Grub</strong> ha portato con sé qualche novità, quindi con questo articolo mi propongo di spiegare ai fini pratici come riuscire ad apportare i tipici cambiamenti con l&#8217;attuale versione. Vediamo come si fa. <span id="more-319"></span></p>
<p>Con il Grub 1, tutte le configurazioni venivano fatte modificando il file /boot/grub/menu.lst, accessibile per default dal solo root. Il contenuto di questo file, nella versione 2 del Grub, lo si trova in <em>/boot/grub/<strong>grub.cfg</strong></em>, ma questo file, a differenza del suo predecessore, <strong>non è direttamente modificabile</strong>, in quanto viene composto ogni volta che si lancia un update, partendo da diversi file. Per inciso, <strong>se provate a modificarlo e a salvare</strong>, anche se siete loggati come root, il vostro editor di testo <strong>gedit vi darà il seguente messaggio di errore</strong>.</p>
<blockquote><p><strong>Impossibile salvare il file «/boot/grub/grub.cfg»</strong>. Si sta cercando di salvare un file su di un disco a sola lettura. Assicurarsi di aver digitato correttamente la posizione e riprovare.</p></blockquote>
<p>La prima cosa che faccio sempre quando installo una nuova versione di Ubuntu è accorciare il timeout che per default è impostato a 10 secondi. A me piace tenerlo a 3s, per velocizzare l&#8217;avvio del sistema. La variabile che potete modificare per ottenere ciò si chiama <strong>GRUB_TIMEOUT</strong> e la trovate nel file <em>/etc/default/<strong>grub</strong></em>, accessibile da root. Quindi eseguite da terminale <code>sudo nautilus</code> e da quella finestra portatevi al file sopra indicato, apritelo e apportate le modifiche.</p>
<p>Se invece volete <strong>aggiungere o togliere qualche opzione di avvio</strong>, i file che confluiscono in grub.cfg lì trovate tutti nella cartella <em>/etc/grub.d</em>. Anche <strong>la sintassi è cambiata</strong> rispetto alla prima versione, quindi fate attenzione a non commettere errori.</p>
<p>Alla fine, per rendere effettivi tutti i cambiamenti, non dimenticatevi di lanciare da terminale il seguente comando.</p>
<blockquote><p><code>update-grub</code></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-cattivi.com/blog/2009/11/24/ubuntu-cambiamento-impostazioni-grub-2-1-97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Silverlight su Ubuntu 9.10</title>
		<link>http://www.e-cattivi.com/blog/2009/11/23/microsoft-silverlight-su-ubuntu-9-10/</link>
		<comments>http://www.e-cattivi.com/blog/2009/11/23/microsoft-silverlight-su-ubuntu-9-10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 20:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andr983</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet e Web]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-cattivi.com/blog/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Purtroppo per noi qualche sito famoso ha pensato di impiegare Silverlight, il nuovo formato di Microsoft, per la creazione del proprio portale video. Si parla ad esempio del sito della RAI e di Sport Mediaset. Fortunatamente c'è un pacchetto Linux che permette di vedere tutto alla perfezione. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Purtroppo per noi qualche sito famoso ha pensato di impiegare <strong>Silverlight</strong>, il nuovo <strong>formato di Microsoft</strong>, per la creazione del proprio portale video. Si parla ad esempio del sito della <strong>RAI</strong> e di <strong>Sport Mediaset</strong>. Fortunatamente c&#8217;è un pacchetto Linux che permette di vedere tutto alla perfezione. <span id="more-316"></span>Per installarlo aprite il <strong>gestore di pacchetti Synaptic</strong> e cercate il pacchetto <strong>Moonlight-plugin-mozilla</strong>, marcatelo per l&#8217;installazione, accettate di scaricare anche gli altri pacchetti necessari all&#8217;installazione e cliccate ok.</p>
<p>Senza neanche riavviare Firefox potete già vedere la pagina, vi basterà ricaricarla!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-cattivi.com/blog/2009/11/23/microsoft-silverlight-su-ubuntu-9-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype su Ubuntu 9.10</title>
		<link>http://www.e-cattivi.com/blog/2009/11/20/skype-su-ubuntu-9-10/</link>
		<comments>http://www.e-cattivi.com/blog/2009/11/20/skype-su-ubuntu-9-10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 14:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andr983</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet e Web]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Problemi]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-cattivi.com/blog/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente il classico problema audio di Skype che regolarmente faceva dannare gli utenti Ubuntu all'installazione del software per la telefonia VOIP è stato risolto. Se per caso al primo avvio di Skype non riuscite a farvi sentire dagli amici che stanno dall'altra parte della "cornetta", il problema, se così può essere chiamato sta solo nella regolazione del volume del segnale d'ingresso.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente il classico <strong>problema audio di Skype</strong> (leggi <a title="Soluzione problema Skype su Ubuntu" href="http://www.e-cattivi.com/blog/2008/12/02/skype-vs-ubuntu-vinco-io/">qui</a>) che regolarmente faceva dannare gli utenti <strong>Ubuntu</strong> all&#8217;installazione del software per la telefonia VOIP è stato risolto. Se per caso al primo avvio di Skype non riuscite a farvi sentire dagli amici che stanno dall&#8217;altra parte della &#8220;cornetta&#8221;, il problema, se così può essere chiamato sta solo nella <strong>regolazione del volume del segnale d&#8217;ingresso</strong>.<span id="more-312"></span>Dunque, sempre sotto <em>Sistema -&gt; Preferenze -&gt; Audio</em>, oppure tasto desto e <em>preferenze audio</em> cliccando sull&#8217;icona dell&#8217;altoparlante nell&#8217;area di notifica, troverete la finestra per la gestione dell&#8217;audio, notevolmente migliorata rispetto alle versioni precedenti. Ora, nell&#8217;etichetta <em>Ingresso</em>, avete una barra con cui potete regolare il volume d&#8217;ingresso e, se non è impostata in maniera impeccabile, sta a voi trovare il bilanciamento più corretto. Tutto qua. Avete anche a disposizione uno strumento per la prova, parlate semplicemente al microfono e accertatevi che la barra che vi mostra l&#8217;intensità del segnale non vada al 100% già quando voi parlate a voce bassa. L&#8217;impostazione migliore, qualora sufficiente per intensità del segnale, resta comunque quella di <strong>impostare il livello di ingresso</strong> del microfono in corrispondenza della tacca denominata <strong>&#8220;non amplificato&#8221;</strong> cosicché si ottiene la migliore qualità.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-cattivi.com/blog/2009/11/20/skype-su-ubuntu-9-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

