<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il blog dei Cattivi &#187; Internet e Web</title>
	<atom:link href="http://www.e-cattivi.com/blog/tag/internet-e-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-cattivi.com/blog</link>
	<description>Notizie più o meno tecniche dal mondo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Apr 2011 14:09:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Microsoft Silverlight su Ubuntu 9.10</title>
		<link>http://www.e-cattivi.com/blog/2009/11/23/microsoft-silverlight-su-ubuntu-9-10/</link>
		<comments>http://www.e-cattivi.com/blog/2009/11/23/microsoft-silverlight-su-ubuntu-9-10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 20:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andr983</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet e Web]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-cattivi.com/blog/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Purtroppo per noi qualche sito famoso ha pensato di impiegare Silverlight, il nuovo formato di Microsoft, per la creazione del proprio portale video. Si parla ad esempio del sito della RAI e di Sport Mediaset. Fortunatamente c'è un pacchetto Linux che permette di vedere tutto alla perfezione. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Purtroppo per noi qualche sito famoso ha pensato di impiegare <strong>Silverlight</strong>, il nuovo <strong>formato di Microsoft</strong>, per la creazione del proprio portale video. Si parla ad esempio del sito della <strong>RAI</strong> e di <strong>Sport Mediaset</strong>. Fortunatamente c&#8217;è un pacchetto Linux che permette di vedere tutto alla perfezione. <span id="more-316"></span>Per installarlo aprite il <strong>gestore di pacchetti Synaptic</strong> e cercate il pacchetto <strong>Moonlight-plugin-mozilla</strong>, marcatelo per l&#8217;installazione, accettate di scaricare anche gli altri pacchetti necessari all&#8217;installazione e cliccate ok.</p>
<p>Senza neanche riavviare Firefox potete già vedere la pagina, vi basterà ricaricarla!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-cattivi.com/blog/2009/11/23/microsoft-silverlight-su-ubuntu-9-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook e le mille bufale</title>
		<link>http://www.e-cattivi.com/blog/2009/11/13/facebook-e-le-mille-bufale/</link>
		<comments>http://www.e-cattivi.com/blog/2009/11/13/facebook-e-le-mille-bufale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 10:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andr983</dc:creator>
				<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[Internet e Web]]></category>
		<category><![CDATA[bufale]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-cattivi.com/blog/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Facebook ha avuto il pregio di avvicinare milioni di persone al Web, ad una maniera nuova di pensare. Purtoppo però molte di queste persone sono nuove all'utilizzo di questi social network e come conseguenza sono spesso ingenui. Come nella vita reale, anche nella realtà virtuale c'è chi l'ingenuità altrui la sfrutta a suo vantaggio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Facebook</strong> ha avuto il pregio di avvicinare milioni di persone al Web, ad una maniera nuova di pensare. Purtoppo però molte di queste persone sono nuove all&#8217;utilizzo di questi social network e come conseguenza sono spesso <strong>ingenui</strong>. Come nella vita reale, anche nella realtà virtuale <strong>c&#8217;è chi l&#8217;ingenuità altrui la sfrutta a suo vantaggio</strong>. <span id="more-309"></span></p>
<p>Creare gruppi è ovviamente una cosa lecita. <strong>Creare gruppi che si basano su</strong> notizie false, o per meglio dire <strong>bufale</strong>, come da titolo, personalmente <strong>non lo ritengo corretto</strong>, dal punto di vista morale e comportamentale. Ma cosa spinge certe persone a fare ciò? Beh, è molto semplice: la <strong>possibilità di guadagno</strong>. In <strong>Internet</strong>, come in tutti gli altri mezzi di comunicazione, esiste la <strong>pubblicità</strong>, e se un tizio un po&#8217; più furbo la fa vedere, per esempio, a 10 milioni di <strong>polli</strong> che non vogliono Facebook a pagamento dal 2010, magari qualcosa gli ritorna anche in tasca.</p>
<p>Quindi, <strong>sta a voi</strong> cercare di <strong>capire se una notizia può aver senso</strong> oppure no. <strong>Facebook a pagamento</strong>, ve lo dico io, sicuramente <strong>non si farà</strong>, almeno per una versione di base. Perché? Beh, che senso avrebbe? A pagamento non lo userebbe più nessuno, quindi la moda di Facebook morirebbe. Per questo tale notizia è una cavolata, o meglio ancora, mangime per polli. Al pari di questa ce ne sono tantissime altre, alcune richiedono al signor Facebook funzioni nuove, ma non comincio a citarle altrimenti mi dilungo troppo.</p>
<p>Con questo articolo, spero di aver fatto <strong>aprire gli occhi</strong> a qualcuno. <strong>Il Web non è diverso dalla vita reale</strong>, e nella vita reale non firmereste così velocemente se qualcuno vi chiedesse di aderire a qualcosa. E ricordatevi quello che vi hanno insegnato i vostri genitori tanti anni fa: <strong>&#8220;non accettare caramelle dagli sconosciuti&#8221;</strong> &#8211; dicevano.  E questo vale anche in Internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-cattivi.com/blog/2009/11/13/facebook-e-le-mille-bufale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scour vince l&#8217;Open Web Awards per la ricerca</title>
		<link>http://www.e-cattivi.com/blog/2008/12/17/scour-vince-lopen-web-awards-per-la-ricerca/</link>
		<comments>http://www.e-cattivi.com/blog/2008/12/17/scour-vince-lopen-web-awards-per-la-ricerca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 07:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andr983</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet e Web]]></category>
		<category><![CDATA[mashable]]></category>
		<category><![CDATA[premi]]></category>
		<category><![CDATA[Scour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-cattivi.com/blog/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[È di oggi la notizia che  Scour si è aggiudicato il premio Open Web Awards con votazioni aperte a tutti gli internauti del mondo, per la sezione Search &#038; Social Search. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In <a title="Scour, guadagnare facendo ricerche" href="http://www.e-cattivi.com/blog/2008/11/23/scour-guadagnare-facendo-ricerche/">questo articolo</a> vi ho parlato di <a title="Scour, guadagnare facendo ricerche" href="http://scour.com/invite/buoffo">Scour</a> spiegando come funziona il servizio.</p>
<p>È di oggi la notizia che  <a title="Scour, guadagnare facendo ricerche" href="http://scour.com/invite/buoffo">Scour</a> si è aggiudicato il premio <strong>Open Web Awards</strong> con votazioni aperte a tutti gli internauti del mondo, per la sezione <strong>Search &amp; Social Search</strong>. Questo premio è stato istituito dal sito <a title="Mashable" href="http://mashable.com">Mashable</a> che in passato ha premiato siti come Google, Facebook, Twitter, Netvibes, Last.fm e Meetup.<span id="more-107"></span></p>
<p>Le votazioni si sono svolte in tre passi: nomination, semifinali e finali, con tre siti per ogni categoria. Per capire velocemente cosa propone questo sito, vi consiglio caldamente di leggere il breve articolo in cui spiego come funziona, lo trovate <a title="Scour, guadagnare facendo ricerche" href="http://www.e-cattivi.com/blog/2008/11/23/scour-guadagnare-facendo-ricerche/">qui</a>.</p>
<p>PS: Ricordatevi di iscrivervi dai paesi scritti nell&#8217;<a title="Scour, guadagnare facendo ricerche" href="http://www.e-cattivi.com/blog/2008/11/23/scour-guadagnare-facendo-ricerche/">articolo</a>, altrimenti il gioco non vale la candela.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-cattivi.com/blog/2008/12/17/scour-vince-lopen-web-awards-per-la-ricerca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accorciamo le firme delle email</title>
		<link>http://www.e-cattivi.com/blog/2008/12/16/accorciamo-le-firme-delle-email/</link>
		<comments>http://www.e-cattivi.com/blog/2008/12/16/accorciamo-le-firme-delle-email/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 07:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andr983</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet e Web]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-cattivi.com/blog/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Le firme delle email sono troppo lunghe. Ma questo problema si potrebbe risolvere semplicemente con un link.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non so voi, ma io sono proprio stanco di vedere le email piene di inutili <strong>frasi che declinano ogni tipo di responsabilità</strong>, per ogni tipo di atto procurato da un ipotetico individuo che voglia recare danno ad ignari terzi&#8230; ma è proprio necessario che ogni azienda metta la stessa frase, spesso in italiano anche per le email che vanno all&#8217;estero, altre le più geniali, in due o più lingue&#8230; è veramente necessario?<span id="more-101"></span></p>
<p>L&#8217;apice del dramma si ripresenta quotidianamente quando a tali email si risponde senza cancellare il testo riportato, scrivendo due misere righe e sbattendo la propria firma in coda, creando così dei <strong>catenacci illeggibili</strong>, e specialmente se si itera l&#8217;azione più di una volta, si arriva a dover cercare ciò che davvero interessa con la funzione di ricerca.</p>
<p>Ma allora, è strettamente necessario fare tutto ciò? Secondo me ci sarebbero tante alternative più intelligenti. Una su tutte, stabilire che quelle frasi siano sottointese. Volendo sforzarsi un po&#8217; di più, si arriva all&#8217;idea definitiva. Ogni azienda dedica <strong>una pagina del proprio sito</strong> ai termini di servizio delle email, nella quale scriverà <strong>una sola volta per tutte</strong>, tutte le qualsivoglia frasi <span style="text-decoration: line-through;">paraculo</span> che declinano ogni responsabilità, e tutti gli utenti metteranno in firma <strong>solamente un semplice link</strong> alla suddetta pagina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-cattivi.com/blog/2008/12/16/accorciamo-le-firme-delle-email/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pubblicare email in modo sicuro con reCAPTCHA</title>
		<link>http://www.e-cattivi.com/blog/2008/12/12/pubblicare-email-in-modo-sicuro-con-recaptcha/</link>
		<comments>http://www.e-cattivi.com/blog/2008/12/12/pubblicare-email-in-modo-sicuro-con-recaptcha/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 07:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andr983</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet e Web]]></category>
		<category><![CDATA[captcha]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[recaptcha]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-cattivi.com/blog/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Con reCAPTCHA Mailhide si possono pubblicare gli indirizzi email in maniera sicura.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In <a title="L'età delle captcha" href="http://http://www.e-cattivi.com/blog/2008/12/10/leta-delle-captcha/">questo articolo</a> vi avevo parlato della vasta diffusione dei captcha e di <strong>reCAPTCHA</strong> che vi fornisce gratuitamente questo tipo di servizio. Bene, questo sito vi offre ancora di più, vi offre una cosa geniale! Con <a title="http://mailhide.recaptcha.net/" href="http://mailhide.recaptcha.net/">reCAPTCHA Mailhide</a> potete infatti dare il vostro indirizzo email e ottenere del <strong>codice HTML da incorporare nel vostro sito</strong>, in maniera tale che compaia online solo una parte di esso, e per averlo integralmente si deve passare un test captcha.<span id="more-90"></span></p>
<p>Facciamo un esempio. L&#8217;email che voglio proteggere è pluto2000@pippo.biz. Sul sito apparirà <strong>solamente</strong> plu&#8230;@pippo.biz e <strong>il resto lo avrete se e solo se sarete in grado di risolvere il test captcha</strong>&#8230; sperando che non sia troppo difficile. A proposito, eccovi una vignetta tratta da <a title="Geek and Poke" href="http://geekandpoke.typepad.com/">geek and poke</a> sulla difficoltà di questi test.</p>
<div id="attachment_99" class="wp-caption aligncenter" style="width: 360px"><a href="http://geekandpoke.typepad.com/geekandpoke/captcha/"><img class="size-full wp-image-99" title="I Captcha diventano sempre più difficili" src="http://www.e-cattivi.com/blog/wp-content/uploads/2008/12/vignetta-catcha.jpg" alt="I Captcha diventano sempre più difficili" width="350" height="250" /></a><p class="wp-caption-text">I Captcha diventano sempre più difficili</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-cattivi.com/blog/2008/12/12/pubblicare-email-in-modo-sicuro-con-recaptcha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;età dei captcha</title>
		<link>http://www.e-cattivi.com/blog/2008/12/10/leta-dei-captcha/</link>
		<comments>http://www.e-cattivi.com/blog/2008/12/10/leta-dei-captcha/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 21:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andr983</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet e Web]]></category>
		<category><![CDATA[captcha]]></category>
		<category><![CDATA[recaptcha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-cattivi.com/blog/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Le captcha hanno raggiunto un livello di diffusione elevatissimo. reCaptcha offre un servizio gratuito molto interessante.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per <strong>combattere lo spam</strong> nei siti Web dove è possibile lasciare dei commenti, o registrarsi a dei servizi, o più in generale svolgere qualche azione con il pericolo che questa possa essere replicata automaticamente da dei software, molti anni fa ormai naquero i <strong>captcha</strong>. Questo nome un po&#8217; bizzarro è l&#8217;acronimo di <em>Completely Automated public Turing test to tell Computers and Humans Apart</em>, identifica quelle <strong>immagini distorte</strong> delle quali ci viene chiesto di copiare il contenuto per distinguere appunto gli umani dalle macchine.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 250px"><img title="Un esempio di captcha" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Captcha_voorbeeld.jpg" alt="Un esempio di captcha" width="240" height="86" /><p class="wp-caption-text">Un esempio di captcha</p></div>
<p><span id="more-85"></span></p>
<p>Negli ultimi anni purtroppo il fenomeno dello spam non è andato scemando in intensità ed i captcha hanno avuto una vera e propria esplosione in termini di utilizzo. Oggi giorno li trovate su qualsiasi sito, praticamente viviamo nell&#8217;<em>età dei captcha</em>. E poi, molto spesso sono fatti talmente bene (o talmente male) che bisogna proprio mettersi d&#8217;impegno per leggere cosa c&#8217;è scritto.</p>
<p>Uno di questi servizi è offerto gratuitamente da <a title="reCAPTCHA" href="http://recaptcha.net"><strong>reCAPTCHA</strong></a>. La cosa simpatica è il funzionamento di questo sistema: loro si occupano della digitalizzazione di testi antichi, e tutte le parole che non vengono riconosciute dall&#8217;<strong>OCR</strong>, il software che trasforma un&#8217;immagine contenente del testo in un testo vero e proprio, vengono immesse nel sistema come elementi di test. Per stabilire il testo di ogni singola immagine immessa, usano un <strong>approccio di tipo statistico</strong>, ovvero chiedono di decifrare due parole, una delle quali è nota e viene usata per effettuare il controllo vero e proprio sull&#8217;utente, mentre l&#8217;altra è ignota e viene somministrata a diversi utenti e, nel caso in cui la prima parola sia stata azzeccata, il risultato più comune viene assunto come vero. In questa maniera si contribuisce alla <em>digitalizzazione di vecchi testi</em>.<em> </em></p>
<p>Chiudo con una vignetta a tema tratta dal sito <a title="xckd.com" href="http://xckd.com">xckd.com</a> del quale vi parlerò prima o poi.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://xkcd.com/233/"><img title="a new captcha approach" src=" http://imgs.xkcd.com/comics/a_new_captcha_approach.png" alt="a new captcha approach" width="300" height="155" /></a><p class="wp-caption-text">A new captcha approach.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-cattivi.com/blog/2008/12/10/leta-dei-captcha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streaming con Rojadirecta</title>
		<link>http://www.e-cattivi.com/blog/2008/12/01/streaming-con-rojadirecta/</link>
		<comments>http://www.e-cattivi.com/blog/2008/12/01/streaming-con-rojadirecta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 10:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andr983</dc:creator>
				<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[Internet e Web]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[champions league]]></category>
		<category><![CDATA[serie A]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-cattivi.com/blog/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Con Rojadirecta si possono vedere eventi sportivi gratis online.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Su <a title="Rojadirecta" href="http://rojadirecta.com/">rojadirecta.com</a>, sito spagnolo, trovate ogni giorno la programmazione degli eventi sportivi visibili in <strong>streaming</strong> attraverso il browser Web o dei programmi dedicati. Negli ultimi tempi le offerte attraverso il browser sono aumentate in quantità e qualità, quindi non avete neanche bisogno di installarvi software extra. Tutto quello che dovete fare è visitare il sito, scegliere l&#8217;evento desiderato e cliccare sopra.<span id="more-65"></span></p>
<p>Non c&#8217;è alcun canone da pagare e nessun abbonamento o quant&#8217;altro possa minare il vostro portafoglio. <strong>È gratis</strong>. Funziona con <strong>Linux</strong>, <strong>Windows</strong>, testati personalmente, e sicuramente anche in <strong>Mac</strong>, anche se non l&#8217;ho testato&#8230; ma insomma non c&#8217;è proprio nessun motivo per cui non debba funzionare, si tratta solo di vedere un semplice video.</p>
<p>Se per caso preferite usare i software per lo streaming, in tal caso i miei preferiti sono nell&#8217;ordine: <em>TVUPlayer</em>, <em>TVAnts</em> e <em>Sopcast</em>. Vista l&#8217;attuale qualità degli streaming video attraverso il browser, vi garantisco che questi programmi non vi serviranno. Tra i canali via Browser, vi consiglio caldamente <strong>Atdhe</strong>, qualora disponibile, che vi regala un&#8217;ottima qualità audio e video e commento in inglese pulito di tutto rispetto. Talvolta ci sono canali con commenti in italiano, ma personalmente per la qualità in generale, preferisco Atdhe.</p>
<p>Una nota speciale per gli utenti Ubuntu: tasto destro sulla barra in basso, scegliete impostazioni, e poi ampliate l&#8217;ampiezza del buffer fino a 10MB, di default è solo 100KB, ma questo può portarvi a qualche piccolo blocco, quindi dategli pure campo.</p>
<p>Un esempio di cosa si può vedere?<strong> Champions League, Serie A, coppa UEFA, Liga, Premier League, Bundesliga, NBA, NHL</strong> e così via. Dateci un&#8217;occhiata <a title="Rojadirecta" href="http://rojadirecta.com/">qua</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-cattivi.com/blog/2008/12/01/streaming-con-rojadirecta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

